Simple, Straight Forward Pricing
Your subscription can be scaled up or down at any time.
Notes:-
FnO or Equity | 1 Month | 3 Months (2% Off) | 6 Months (5% Off) | Annual (10% Off) |
Smart (10 Symbols) | ₹ 1,399/- | ₹ 4,113.06/- | ₹ 7,974.3/- | ₹ 15,109.2/- |
Elite (60 Symbols) | ₹ 1,699/- | ₹ 4,995.06/- | ₹ 9,684.3/- | ₹ 18,349.2/- |
Pro (200 Symbols) | ₹ 1,999/- | ₹ 5,877.06/- | ₹ 11,394.3/- | ₹ 21,589.2/- |
Ultimate (300 Symbols) | ₹ 3,099/- | ₹ 9,111.06/- | ₹ 17,664.3/- | ₹ 33,469.2/- |
Notes:-
FnO & Equity | 1 Month | 3 Months (2% Off) | 6 Months (5% Off) | Annual (10% Off) |
Smart (20 Symbols) | ₹ 2,798/- | ₹ 8,226.12/- | ₹ 15,948.6/- | ₹ 30,218.4/- |
Elite (120 Symbols) | ₹ 3,398/- | ₹ 9,990.12/- | ₹ 19,368.6/- | ₹ 36,698.4/- |
Pro (400 Symbols) | ₹ 3,998/- | ₹ 11,754.12/- | ₹ 22,788.6/- | ₹ 43,178.4/- |
Ultimate (600 Symbols) | ₹ 6,198/- | ₹ 18,222.12/- | ₹ 35,328.6/- | ₹ 66,938.4/- |
Notes:-